СПАСИБО!
Ваша заявка отправлена менеджерам.
Вы сделали правильный выбор!
Теперь Вам необходимо подтвердить Вашу заявку,
для этого нужно позвонить по телефону бесплатной горячей линии
8-800-2000-750,
назвать Ваше ФИО и желаемый способ оплаты.
Для фиксирования Вашей брони, Вам необходимо внести предоплату в течении 5 дней с момента бронирования.
Запрос отправлен!
В ближайшее время наши менеджеры свяжутся с Вами!
Вы также можете уточнить эту и любую другую информацию о Санатории Плаза
по бесплатной горячей линии
8-800-2000-750
СПАСИБО!
Мы знали, что предложение о скидке, Вас заинтересует!
Мы постараемся предложить Вам лучшую цену на путевку в Санаторий Плаза Кисловодск.
Ваш запрос на уточнения размера скидки успешно отправлен!
В ближайшее время наши менеджеры предоставят Вам информацию о наличие мест на желаемую Вами дату и размере скидки.
Вы можете уточнить любую интересующую информацию о Санатории Плаза,
у наших менеджеров, по бесплатному телефону
8-800-2000-750
Двухместный стандартный номер площадью 22 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные или одна двуспальная кровати с ортопедическими матрасами. Одно дополнительное место на еврораскладушке. В номере: зеркало, кресло, столик журнальный, стулья, тумба под телевизор, шкаф, мини-холодильник, сейф, система общего кондиционирования, телевизор (спутниковое телевидение), телефон, чайный набор посуды, электрочайник. Санузел с душевой кабиной, также имеются туалетные принадлежности (мыло, гель для душа, шампунь, шапочка для душа), тапочки, халат и фен. В номере есть бесплатный WI-FI.
01.09.2020 - 30.11.2020 | 01.12.2020 - 27.12.2020 | 28.12.2020 - 10.01.2021 | 11.01.2021 - 20.03.2021 | 21.03.2021 - 11.05.2021 | 12.05.2021 - 31.07.2021 | 01.08.2021 - 30.11.2021 | 01.12.2021 - 28.12.2021 | |
Одноместное размещение | 15200 | 13000 | 17600 | 12160 | 15200 | 12960 | 15200 | 13120 |
Взрослый основное место | 9500 | 8200 | 11000 | 7600 | 9500 | 8100 | 9500 | 8200 |
Взрослый дополнительное место | 6650 | 5740 | 7700 | 5320 | 6650 | 5670 | 6650 | 5740 |
Ребенок с 4 по 12 лет основное место | 7600 | 6500 | 8800 | 6080 | 7600 | 6480 | 7600 | 6560 |
Ребенок с 0 по 2 лет дополнительное место | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Ребенок с 2 по 4 лет дополнительное место | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Ребенок с 4 по 12 лет дополнительное место | 5700 | 4920 | 6600 | 5700 | 4860 | 5700 | 4920 |
01.09.2020 - 30.11.2020 | 01.12.2020 - 27.12.2020 | 28.12.2020 - 10.01.2021 | 11.01.2021 - 20.03.2021 | 21.03.2021 - 11.05.2021 | 12.05.2021 - 31.07.2021 | 01.08.2021 - 30.11.2021 | 01.12.2021 - 28.12.2021 | |
Одноместное размещение | 13200 | 11100 | 16640 | 10240 | 13280 | 11040 | 13280 | 11200 |
Взрослый основное место | 8300 | 7000 | 10400 | 6400 | 8300 | 6900 | 8300 | 7000 |
Взрослый дополнительное место | 5810 | 4900 | 7280 | 4480 | 5810 | 4830 | 5810 | 4900 |
Ребенок с 4 по 12 лет основное место | 6700 | 5600 | 8320 | 5120 | 6640 | 5520 | 6640 | 5600 |
Ребенок с 0 по 2 лет дополнительное место | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Ребенок с 2 по 4 лет дополнительное место | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Ребенок с 4 по 12 лет дополнительное место | 4980 | 4200 | 6240 | 3840 | 4980 | 4140 | 4980 | 4200 |
01.09.2020 - 30.11.2020 | 01.12.2020 - 27.12.2020 | 28.12.2020 - 10.01.2021 | 11.01.2021 - 20.03.2021 | 21.03.2021 - 11.05.2021 | 12.05.2021 - 31.07.2021 | 01.08.2021 - 30.11.2021 | 01.12.2021 - 28.12.2021 | |
Одноместное размещение | 16000 | 13900 | 18880 | 13120 | 16000 | 13760 | 16000 | 13920 |
Взрослый основное место | 10000 | 8700 | 11800 | 8200 | 10000 | 8600 | 10000 | 8700 |
Взрослый дополнительное место | 7000 | 6090 | 8260 | 5740 | 7000 | 6020 | 7000 | 6090 |
Ребенок с 0 по 2 лет дополнительное место | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Ребенок с 2 по 4 лет дополнительное место | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
01.09.2020 - 30.11.2020 | 01.12.2020 - 27.12.2020 | 28.12.2020 - 10.01.2021 | 11.01.2021 - 20.03.2021 | 21.03.2021 - 11.05.2021 | 12.05.2021 - 31.07.2021 | 01.08.2021 - 30.11.2021 | 01.12.2021 - 28.12.2021 | |
Одноместное размещение | 16800 | 14600 | 18880 | 13760 | 16800 | 14560 | 16800 | 14720 |
Взрослый основное место | 10500 | 9100 | 11800 | 8600 | 10500 | 9100 | 10500 | 9200 |
Взрослый дополнительное место | 7350 | 6370 | 8260 | 6020 | 7350 | 6370 | 7350 | 6440 |
01.09.2020 - 30.11.2020 | 01.12.2020 - 27.12.2020 | 28.12.2020 - 10.01.2021 | 11.01.2021 - 20.03.2021 | 21.03.2021 - 11.05.2021 | 12.05.2021 - 31.07.2021 | 01.08.2021 - 30.11.2021 | 01.12.2021 - 28.12.2021 | |
Одноместное размещение | 16000 | 13900 | 18880 | 13120 | 16000 | 13760 | 16000 | 13920 |
Взрослый основное место | 10000 | 8700 | 11800 | 8200 | 10000 | 8600 | 10000 | 8700 |
Взрослый дополнительное место | 7000 | 6090 | 8260 | 5740 | 7000 | 6020 | 7000 | 6090 |
01.09.2020 - 30.11.2020 | 01.12.2020 - 27.12.2020 | 28.12.2020 - 10.01.2021 | 11.01.2021 - 20.03.2021 | 21.03.2021 - 11.05.2021 | 12.05.2021 - 31.07.2021 | 01.08.2021 - 30.11.2021 | 01.12.2021 - 28.12.2021 | |
Одноместное размещение | 17500 | 15300 | 18880 | 14560 | 17440 | 15200 | 17440 | 15360 |
Взрослый основное место | 10900 | 9600 | 11800 | 9100 | 10900 | 9500 | 10900 | 9600 |
Взрослый дополнительное место | 7630 | 6720 | 8260 | 6370 | 7630 | 6650 | 7630 | 6720 |
01.09.2020 - 30.11.2020 | 01.12.2020 - 27.12.2020 | 28.12.2020 - 10.01.2021 | 11.01.2021 - 20.03.2021 | 21.03.2021 - 11.05.2021 | 12.05.2021 - 31.07.2021 | 01.08.2021 - 30.11.2021 | 01.12.2021 - 28.12.2021 | |
Одноместное размещение | 13800 | 11700 | 13800 | 10880 | 13920 | 11520 | 13840 | 11680 |
Взрослый основное место | 8650 | 7300 | 8650 | 6800 | 8700 | 7200 | 8650 | 7300 |
Взрослый дополнительное место | 6050 | 5150 | 6050 | 4760 | 6090 | 5040 | 6055 | 5110 |
Двухкомнатный номер люкс площадью 44 кв.м. На основные места предоставлена большая двуспальная кровать «king-size bed». Два дополнительных места на диване. В номере: зеркало, столик журнальный, стулья, тумба под телевизор, шкаф, набор мягкой мебели, DVD - плеер, мини-холодильник, сейф, система общего кондиционирования, телевизор (спутниковое телевидение), телефон, чайный набор посуды, электрочайник. Санузел с ванной, также имеются туалетные принадлежности (мыло, гель для душа, шампунь, шапочка для душа), тапочки, халат и фен. В номере есть бесплатный WI-FI.
01.09.2020 - 30.11.2020 | 01.12.2020 - 27.12.2020 | 28.12.2020 - 10.01.2021 | 11.01.2021 - 20.03.2021 | 21.03.2021 - 11.05.2021 | 12.05.2021 - 31.07.2021 | 01.08.2021 - 30.11.2021 | 01.12.2021 - 28.12.2021 | |
Одноместное размещение | 24000 | 18300 | 22720 | 17440 | 20480 | 18240 | 20480 | 18400 |
Взрослый основное место | 12800 | 11500 | 14200 | 10900 | 12800 | 11400 | 12800 | 11500 |
Взрослый дополнительное место | 8960 | 8050 | 9940 | 7630 | 8960 | 7980 | 8960 | 8050 |
Ребенок с 4 по 12 лет основное место | 10200 | 9200 | 11760 | 8720 | 10240 | 9120 | 10240 | 9200 |
Ребенок с 0 по 2 лет дополнительное место | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Ребенок с 2 по 4 лет дополнительное место | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Ребенок с 4 по 12 лет дополнительное место | 7680 | 6900 | 8520 | 6540 | 7680 | 6840 | 7680 | 6900 |
01.09.2020 - 30.11.2020 | 01.12.2020 - 27.12.2020 | 28.12.2020 - 10.01.2021 | 11.01.2021 - 20.03.2021 | 21.03.2021 - 11.05.2021 | 12.05.2021 - 31.07.2021 | 01.08.2021 - 30.11.2021 | 01.12.2021 - 28.12.2021 | |
Одноместное размещение | 18500 | 16400 | 21760 | 15520 | 18560 | 16320 | 18560 | 16480 |
Взрослый основное место | 11600 | 10250 | 13600 | 9700 | 11600 | 10200 | 11600 | 10300 |
Взрослый дополнительное место | 8120 | 7175 | 9520 | 6790 | 8120 | 7140 | 8120 | 7210 |
Ребенок с 4 по 12 лет основное место | 9300 | 8200 | 10880 | 7760 | 9280 | 8160 | 9280 | 8240 |
Ребенок с 0 по 2 лет дополнительное место | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Ребенок с 2 по 4 лет дополнительное место | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Ребенок с 4 по 12 лет дополнительное место | 6960 | 6150 | 8160 | 5820 | 6960 | 6120 | 6960 | 6180 |
01.09.2020 - 30.11.2020 | 01.12.2020 - 27.12.2020 | 28.12.2020 - 10.01.2021 | 11.01.2021 - 20.03.2021 | 21.03.2021 - 11.05.2021 | 12.05.2021 - 31.07.2021 | 01.08.2021 - 30.11.2021 | 01.12.2021 - 28.12.2021 | |
Одноместное размещение | 21300 | 19200 | 24000 | 18400 | 21280 | 19040 | 21280 | 19200 |
Взрослый основное место | 13300 | 12000 | 15000 | 11500 | 13300 | 11900 | 13300 | 12000 |
Взрослый дополнительное место | 9310 | 8400 | 10500 | 8050 | 9310 | 8330 | 9310 | 8400 |
01.09.2020 - 30.11.2020 | 01.12.2020 - 27.12.2020 | 28.12.2020 - 10.01.2021 | 11.01.2021 - 20.03.2021 | 21.03.2021 - 11.05.2021 | 12.05.2021 - 31.07.2021 | 01.08.2021 - 30.11.2021 | 01.12.2021 - 28.12.2021 | |
Одноместное размещение | 22000 | 19900 | 24000 | 19040 | 22080 | 19840 | 22080 | 20000 |
Взрослый основное место | 13800 | 12500 | 15000 | 11900 | 13800 | 12400 | 13800 | 12500 |
Взрослый дополнительное место | 9660 | 8750 | 10500 | 8330 | 9660 | 8680 | 9660 | 8750 |
01.09.2020 - 30.11.2020 | 01.12.2020 - 27.12.2020 | 28.12.2020 - 10.01.2021 | 11.01.2021 - 20.03.2021 | 21.03.2021 - 11.05.2021 | 12.05.2021 - 31.07.2021 | 01.08.2021 - 30.11.2021 | 01.12.2021 - 28.12.2021 | |
Одноместное размещение | 21300 | 19200 | 24000 | 18400 | 21280 | 19040 | 21280 | 19200 |
Взрослый основное место | 13300 | 12000 | 15000 | 11500 | 13300 | 11900 | 13300 | 12000 |
Взрослый дополнительное место | 9310 | 8400 | 10500 | 8050 | 9310 | 8330 | 9310 | 8400 |
01.09.2020 - 30.11.2020 | 01.12.2020 - 27.12.2020 | 28.12.2020 - 10.01.2021 | 11.01.2021 - 20.03.2021 | 21.03.2021 - 11.05.2021 | 12.05.2021 - 31.07.2021 | 01.08.2021 - 30.11.2021 | 01.12.2021 - 28.12.2021 | |
Одноместное размещение | 22700 | 20600 | 24000 | 19680 | 22720 | 20480 | 22720 | 20640 |
Взрослый основное место | 14200 | 12900 | 15000 | 12300 | 14200 | 12800 | 14200 | 12900 |
Взрослый дополнительное место | 9940 | 7740 | 10500 | 8610 | 9940 | 8960 | 9940 | 9030 |
01.09.2020 - 30.11.2020 | 01.12.2020 - 27.12.2020 | 28.12.2020 - 10.01.2021 | 11.01.2021 - 20.03.2021 | 21.03.2021 - 11.05.2021 | 12.05.2021 - 31.07.2021 | 01.08.2021 - 30.11.2021 | 01.12.2021 - 28.12.2021 | |
Одноместное размещение | 19100 | 17000 | 19100 | 16160 | 19200 | 16960 | 19200 | 17120 |
Взрослый основное место | 11950 | 10650 | 11950 | 10100 | 12000 | 10600 | 12000 | 10700 |
Взрослый дополнительное место | 8350 | 7450 | 8350 | 7070 | 8400 | 7420 | 8400 | 7490 |
Двухкомнатный номер люкс повышенной комфортности площадью 44 кв.м с балконом оборудованным мебелью. На основные места предоставлена большая двуспальная кровать «king-size bed». Два дополнительных места на диване. В номере: зеркало, столик журнальный, стулья, тумба под телевизор, шкаф, набор мягкой мебели, DVD - плеер, мини-холодильник, сейф, система общего кондиционирования, телевизор (спутниковое телевидение), телефон, чайный набор посуды, электрочайник. Санузел с ванной, также имеются туалетные принадлежности (мыло, гель для душа, шампунь, шапочка для душа), тапочки, халат и фен. В номере есть бесплатный WI-FI.
01.09.2020 - 30.11.2020 | 01.12.2020 - 27.12.2020 | 28.12.2020 - 10.01.2021 | 11.01.2021 - 20.03.2021 | 21.03.2021 - 11.05.2021 | 12.05.2021 - 31.07.2021 | 01.08.2021 - 30.11.2021 | 01.12.2021 - 28.12.2021 | |
Одноместное размещение | 21200 | 19200 | 23520 | 18400 | 21120 | 19040 | 21120 | 19200 |
Взрослый основное место | 13200 | 12000 | 14700 | 11500 | 13200 | 11900 | 13200 | 12000 |
Взрослый дополнительное место | 9240 | 8400 | 10290 | 8050 | 9240 | 8330 | 9240 | 8400 |
Ребенок с 4 по 12 лет основное место | 10600 | 9600 | 11760 | 9200 | 10560 | 9520 | 10560 | 9600 |
Ребенок с 0 по 2 лет дополнительное место | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Ребенок с 2 по 4 лет дополнительное место | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Ребенок с 4 по 12 лет дополнительное место | 7920 | 7200 | 8820 | 6900 | 7920 | 7140 | 7920 | 7200 |
01.09.2020 - 30.11.2020 | 01.12.2020 - 27.12.2020 | 28.12.2020 - 10.01.2021 | 11.01.2021 - 20.03.2021 | 21.03.2021 - 11.05.2021 | 12.05.2021 - 31.07.2021 | 01.08.2021 - 30.11.2021 | 01.12.2021 - 28.12.2021 | |
Одноместное размещение | 19200 | 17300 | 22720 | 16480 | 19200 | 17120 | 19200 | 17280 |
Взрослый основное место | 12000 | 10800 | 14200 | 10300 | 12000 | 10700 | 12000 | 10800 |
Взрослый дополнительное место | 8400 | 7560 | 9940 | 7210 | 8400 | 7490 | 8400 | 7560 |
Ребенок с 4 по 12 лет основное место | 9600 | 8700 | 11360 | 8240 | 9600 | 8560 | 9600 | 8640 |
Ребенок с 0 по 2 лет дополнительное место | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Ребенок с 2 по 4 лет дополнительное место | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Ребенок с 4 по 12 лет дополнительное место | 7200 | 6480 | 8520 | 6180 | 7200 | 6420 | 7200 | 6480 |
01.09.2020 - 30.11.2020 | 01.12.2020 - 27.12.2020 | 28.12.2020 - 10.01.2021 | 11.01.2021 - 20.03.2021 | 21.03.2021 - 11.05.2021 | 12.05.2021 - 31.07.2021 | 01.08.2021 - 30.11.2021 | 01.12.2021 - 28.12.2021 | |
Одноместное размещение | 22000 | 20100 | 24960 | 19200 | 22080 | 20000 | 22080 | 20160 |
Взрослый основное место | 13800 | 12600 | 15600 | 12000 | 13800 | 12500 | 13800 | 12600 |
Взрослый дополнительное место | 9660 | 8820 | 10920 | 8400 | 9660 | 8750 | 9660 | 8820 |
01.09.2020 - 30.11.2020 | 01.12.2020 - 27.12.2020 | 28.12.2020 - 10.01.2021 | 11.01.2021 - 20.03.2021 | 21.03.2021 - 11.05.2021 | 12.05.2021 - 31.07.2021 | 01.08.2021 - 30.11.2021 | 01.12.2021 - 28.12.2021 | |
Одноместное размещение | 22700 | 20800 | 24960 | 20000 | 22720 | 20640 | 22720 | 20800 |
Взрослый основное место | 14200 | 13000 | 15600 | 12500 | 14200 | 12900 | 14200 | 13000 |
Взрослый дополнительное место | 9940 | 9100 | 10920 | 8750 | 9940 | 9030 | 9940 | 9100 |
01.09.2020 - 30.11.2020 | 01.12.2020 - 27.12.2020 | 28.12.2020 - 10.01.2021 | 11.01.2021 - 20.03.2021 | 21.03.2021 - 11.05.2021 | 12.05.2021 - 31.07.2021 | 01.08.2021 - 30.11.2021 | 01.12.2021 - 28.12.2021 | |
Одноместное размещение | 22000 | 20100 | 24960 | 19200 | 22080 | 20000 | 22080 | 20160 |
Взрослый основное место | 13800 | 12600 | 15600 | 12000 | 13800 | 12500 | 13800 | 12600 |
Взрослый дополнительное место | 9660 | 8820 | 10920 | 8400 | 9660 | 8750 | 9660 | 8820 |
01.09.2020 - 30.11.2020 | 01.12.2020 - 27.12.2020 | 28.12.2020 - 10.01.2021 | 11.01.2021 - 20.03.2021 | 21.03.2021 - 11.05.2021 | 12.05.2021 - 31.07.2021 | 01.08.2021 - 30.11.2021 | 01.12.2021 - 28.12.2021 | |
Одноместное размещение | 23400 | 21500 | 24960 | 20640 | 23520 | 21280 | 23520 | 21600 |
Взрослый основное место | 14700 | 13500 | 15600 | 12900 | 14700 | 13300 | 14700 | 13500 |
Взрослый дополнительное место | 10290 | 9450 | 10920 | 9030 | 10290 | 9310 | 10290 | 9450 |
01.09.2020 - 30.11.2020 | 01.12.2020 - 27.12.2020 | 28.12.2020 - 10.01.2021 | 11.01.2021 - 20.03.2021 | 21.03.2021 - 11.05.2021 | 12.05.2021 - 31.07.2021 | 01.08.2021 - 30.11.2021 | 01.12.2021 - 28.12.2021 | |
Одноместное размещение | 19800 | 17900 | 19800 | 16960 | 19840 | 17760 | 19840 | 17920 |
Взрослый основное место | 12400 | 11200 | 12400 | 10600 | 12400 | 11100 | 12400 | 11200 |
Взрослый дополнительное место | 8700 | 7800 | 8700 | 7420 | 8680 | 7770 | 8680 | 7840 |
Трехкомнатный номер апартамент площадью 66 кв.м. На основные места предоставлена большая двуспальная кровать «king-size bed». Два дополнительных места на диване. В номере: зеркало, столик журнальный, стулья, тумба под телевизор, шкаф, кухонная мебель, набор мягкой мебели, DVD - плеер, микроволновая печь, мини-холодильник, сейф, система общего кондиционирования, телевизор (спутниковое телевидение), телефон, чайный набор посуды, электрочайник. Два совместных санузла с ванной и душем, также имеются туалетные принадлежности (мыло, гель для душа, шампунь, шапочка для душа), тапочки, халат и фен. В номере есть бесплатный WI-FI.
01.09.2020 - 30.11.2020 | 01.12.2020 - 27.12.2020 | 28.12.2020 - 10.01.2021 | 11.01.2021 - 20.03.2021 | 21.03.2021 - 11.05.2021 | 12.05.2021 - 31.07.2021 | 01.08.2021 - 30.11.2021 | 01.12.2021 - 28.12.2021 | |
Одноместное размещение | 28200 | 26000 | 29120 | 25440 | 28160 | 25920 | 28160 | 26080 |
Взрослый основное место | 17600 | 16300 | 18200 | 15900 | 17600 | 16200 | 17600 | 16300 |
Взрослый дополнительное место | 12320 | 11410 | 12740 | 11130 | 12320 | 11340 | 12320 | 11410 |
Ребенок с 4 по 12 лет основное место | 14100 | 13050 | 14560 | 12720 | 14080 | 12960 | 14080 | 13040 |
Ребенок с 0 по 2 лет дополнительное место | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Ребенок с 2 по 4 лет дополнительное место | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Ребенок с 4 по 12 лет дополнительное место | 10560 | 9780 | 10920 | 9540 | 10560 | 9720 | 10560 | 9780 |
01.09.2020 - 30.11.2020 | 01.12.2020 - 27.12.2020 | 28.12.2020 - 10.01.2021 | 11.01.2021 - 20.03.2021 | 21.03.2021 - 11.05.2021 | 12.05.2021 - 31.07.2021 | 01.08.2021 - 30.11.2021 | 01.12.2021 - 28.12.2021 | |
Одноместное размещение | 26300 | 24200 | 28160 | 23520 | 26240 | 24000 | 26240 | 24160 |
Взрослый основное место | 16400 | 15100 | 17600 | 14700 | 16400 | 15000 | 16400 | 15100 |
Взрослый дополнительное место | 11480 | 10570 | 12320 | 10290 | 11480 | 10500 | 11480 | 10570 |
Ребенок с 4 по 12 лет основное место | 13100 | 12100 | 14080 | 11760 | 13120 | 12000 | 13120 | 12080 |
Ребенок с 0 по 2 лет дополнительное место | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Ребенок с 2 по 4 лет дополнительное место | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Ребенок с 4 по 12 лет дополнительное место | 9840 | 9060 | 10560 | 8820 | 9840 | 9000 | 9840 | 9060 |
01.09.2020 - 30.11.2020 | 01.12.2020 - 27.12.2020 | 28.12.2020 - 10.01.2021 | 11.01.2021 - 20.03.2021 | 21.03.2021 - 11.05.2021 | 12.05.2021 - 31.07.2021 | 01.08.2021 - 30.11.2021 | 01.12.2021 - 28.12.2021 | |
Одноместное размещение | 29050 | 27000 | 30400 | 26240 | 29120 | 26880 | 29120 | 27040 |
Взрослый основное место | 18200 | 16900 | 19000 | 16400 | 18200 | 16800 | 18200 | 16900 |
Взрослый дополнительное место | 12740 | 11830 | 13300 | 11480 | 12740 | 11760 | 12740 | 11830 |
01.09.2020 - 30.11.2020 | 01.12.2020 - 27.12.2020 | 28.12.2020 - 10.01.2021 | 11.01.2021 - 20.03.2021 | 21.03.2021 - 11.05.2021 | 12.05.2021 - 31.07.2021 | 01.08.2021 - 30.11.2021 | 01.12.2021 - 28.12.2021 | |
Одноместное размещение | 29800 | 27700 | 30400 | 27040 | 29760 | 27520 | 29760 | 27680 |
Взрослый основное место | 18600 | 17300 | 19000 | 16900 | 18600 | 17200 | 18600 | 17300 |
Взрослый дополнительное место | 13020 | 12110 | 13300 | 11830 | 13020 | 12040 | 13020 | 12110 |
01.09.2020 - 30.11.2020 | 01.12.2020 - 27.12.2020 | 28.12.2020 - 10.01.2021 | 11.01.2021 - 20.03.2021 | 21.03.2021 - 11.05.2021 | 12.05.2021 - 31.07.2021 | 01.08.2021 - 30.11.2021 | 01.12.2021 - 28.12.2021 | |
Одноместное размещение | 29050 | 27000 | 30400 | 26240 | 29120 | 26880 | 29120 | 27040 |
Взрослый основное место | 18200 | 16900 | 19000 | 16400 | 18200 | 16800 | 18200 | 16900 |
Взрослый дополнительное место | 12740 | 11830 | 13300 | 11480 | 12740 | 11760 | 12740 | 11830 |
01.09.2020 - 30.11.2020 | 01.12.2020 - 27.12.2020 | 28.12.2020 - 10.01.2021 | 11.01.2021 - 20.03.2021 | 21.03.2021 - 11.05.2021 | 12.05.2021 - 31.07.2021 | 01.08.2021 - 30.11.2021 | 01.12.2021 - 28.12.2021 | |
Одноместное размещение | 30500 | 28400 | 30400 | 27680 | 30400 | 28160 | 30400 | 28320 |
Взрослый основное место | 19000 | 17700 | 19000 | 17300 | 19000 | 17600 | 19000 | 17700 |
Взрослый дополнительное место | 13300 | 12390 | 13300 | 12110 | 13300 | 12320 | 13300 | 12390 |
01.09.2020 - 30.11.2020 | 01.12.2020 - 27.12.2020 | 28.12.2020 - 10.01.2021 | 11.01.2021 - 20.03.2021 | 21.03.2021 - 11.05.2021 | 12.05.2021 - 31.07.2021 | 01.08.2021 - 30.11.2021 | 01.12.2021 - 28.12.2021 | |
Одноместное размещение | 26900 | 24800 | 26900 | 24000 | 26880 | 24640 | 26880 | 24800 |
Взрослый основное место | 16800 | 15500 | 16800 | 15000 | 16800 | 15400 | 16800 | 15500 |
Взрослый дополнительное место | 11750 | 10800 | 11750 | 10500 | 11760 | 10780 | 11760 | 10850 |
Трехкомнатный номер апартамент повышенной комфортности площадью 88 кв.м. Номер состоит из гостинной и спальной комнат, а так же рабочего кабинета. На основные места предоставлена большая двуспальная кровать «king-size bed». Два дополнительных места на диване. В номере: зеркало, столик журнальный, стулья, тумба под телевизор, шкаф, кухонная мебель, набор мягкой мебели, DVD - плеер, микроволновая печь, мини-холодильник, сейф, система общего кондиционирования, телевизор (спутниковое телевидение), телефон, чайный набор посуды, электрочайник. Два совместных санузла с ванной и душем, также имеются туалетные принадлежности (мыло, гель для душа, шампунь, шапочка для душа), тапочки, халат и фен. В номере есть бесплатный WI-FI.
01.09.2020 - 30.11.2020 | 01.12.2020 - 27.12.2020 | 28.12.2020 - 10.01.2021 | 11.01.2021 - 20.03.2021 | 21.03.2021 - 11.05.2021 | 12.05.2021 - 31.07.2021 | 01.08.2021 - 30.11.2021 | 01.12.2021 - 28.12.2021 | |
Одноместное размещение | 40200 | 38200 | 41440 | 37440 | 40160 | 38080 | 40160 | 38240 |
Взрослый основное место | 25100 | 23900 | 25900 | 23400 | 25100 | 23800 | 25100 | 23900 |
Взрослый дополнительное место | 17570 | 16730 | 18130 | 16380 | 17570 | 16660 | 17570 | 16730 |
Ребенок с 4 по 12 лет основное место | 20100 | 19100 | 20720 | 18720 | 20080 | 19040 | 20080 | 19120 |
Ребенок с 0 по 2 лет дополнительное место | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Ребенок с 2 по 4 лет дополнительное место | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Ребенок с 4 по 12 лет дополнительное место | 15060 | 14340 | 15540 | 14040 | 15060 | 14280 | 15060 | 14340 |
01.09.2020 - 30.11.2020 | 01.12.2020 - 27.12.2020 | 28.12.2020 - 10.01.2021 | 11.01.2021 - 20.03.2021 | 21.03.2021 - 11.05.2021 | 12.05.2021 - 31.07.2021 | 01.08.2021 - 30.11.2021 | 01.12.2021 - 28.12.2021 | |
Одноместное размещение | 38200 | 36300 | 40480 | 35520 | 38240 | 36160 | 38240 | 36320 |
Взрослый основное место | 23900 | 22700 | 25300 | 22200 | 23900 | 22600 | 23900 | 22700 |
Взрослый дополнительное место | 16730 | 15890 | 17710 | 15540 | 16730 | 15820 | 16730 | 15890 |
Ребенок с 4 по 12 лет основное место | 19100 | 18200 | 20240 | 17760 | 19120 | 18080 | 19120 | 18160 |
Ребенок с 0 по 2 лет дополнительное место | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Ребенок с 2 по 4 лет дополнительное место | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Ребенок с 4 по 12 лет дополнительное место | 14340 | 13620 | 15180 | 13320 | 14340 | 13560 | 14340 | 13620 |
01.09.2020 - 30.11.2020 | 01.12.2020 - 27.12.2020 | 28.12.2020 - 10.01.2021 | 11.01.2021 - 20.03.2021 | 21.03.2021 - 11.05.2021 | 12.05.2021 - 31.07.2021 | 01.08.2021 - 30.11.2021 | 01.12.2021 - 28.12.2021 | |
Одноместное размещение | 41000 | 39100 | 42720 | 38240 | 41120 | 39040 | 41120 | 39200 |
Взрослый основное место | 25700 | 24500 | 26700 | 23900 | 25700 | 24400 | 25700 | 24500 |
Взрослый дополнительное место | 17990 | 17150 | 18690 | 16730 | 17990 | 17080 | 17990 | 17150 |
01.09.2020 - 30.11.2020 | 01.12.2020 - 27.12.2020 | 28.12.2020 - 10.01.2021 | 11.01.2021 - 20.03.2021 | 21.03.2021 - 11.05.2021 | 12.05.2021 - 31.07.2021 | 01.08.2021 - 30.11.2021 | 01.12.2021 - 28.12.2021 | |
Одноместное размещение | 41700 | 39800 | 42720 | 38880 | 41760 | 39680 | 41760 | 39840 |
Взрослый основное место | 26100 | 24900 | 26700 | 24300 | 26100 | 24800 | 26100 | 24900 |
Взрослый дополнительное место | 18270 | 17430 | 18690 | 17010 | 18270 | 17360 | 18270 | 17430 |
